Beteiligung an Salzburger Steuerberatungskanzlei mit Ziel Komplettübernahme
Nr. | 2951 |
---|---|
Standort, Region | Salzburg |
Art | Beteiligung, Verkauf |
Branche | Steuerberatung |
Detailbranche | Steuerberatung |
Gründungsjahr | besteht seit über 15 Jahren |
Mitarbeiter | 13 |
Umsatz | EUR 750.000,- Umsatz 2016: ca. EUR 710.000 Umsatz 2017 voraussichtlich: ca. EUR 750.000 |
Kaufpreis | EUR 750.000,- Beteiligung (bis max. 49%) ausgehend von einem Verkaufspreis von 100% des Umsatzes somit ca. EUR 750.000 für 100% |
Geschäftstätigkeit |
|
Software | RZL |
Immobilie | Eigentum |
Kunden |
|
Verkaufsgrund | Pension |
Übergabeszenario | Es wird in einem ersten Schritt eine fließende Übernahme von bis 49 % der Anteile und in einem zweiten Schritt eine Komplettübernahme innerhalb der nächsten 8 bis 10 Jahre angestrebt. |